ABK - FECHA 9 - SAAVEDRA en: FECHA N°9 SAAVEDRA
Tiempos de vueltas de (04) 250CC KAYAK - 2° CLASIFICACION


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
47 - MATIAS PEREYRA - 250 KAYAK
14:57:28.694 1 43.298 68,179
14:58:10.849 2 42.155 70,027
14:58:54.243 3 43.394 68,028
14:59:36.572 4 42.329 69,739
15:00:18.865 5 42.293 69,799
15:01:01.299 6 42.434 69,567
9 - JUAN FUNES - 250 KAYAK
14:51:45.989 1 43.066 68,546
14:52:28.174 2 42.185 69,977
14:53:10.559 3 42.385 69,647
14:53:53.817 4 43.258 68,242
14:54:36.401 5 42.584 69,322
14:55:19.807 6 43.406 68,009
3 - LEONARDO RODRIGUEZ - 250 KAYAK
14:57:14.477 1 43.056 68,562
14:57:56.818 2 42.341 69,720
14:58:39.232 3 42.414 69,600
14:59:22.075 4 42.843 68,903
15:00:04.775 5 42.700 69,133
15:00:47.510 6 42.735 69,077
7 - JANO MANDOLESI - 250 KAYAK
14:51:36.756 1 42.716 69,108
14:52:19.628 2 42.872 68,856
14:53:02.105 3 42.477 69,496
14:53:44.821 4 42.716 69,108
14:54:27.434 5 42.613 69,275
14:55:10.389 6 42.955 68,723
14 - RAMIRO BARRERE - 250 KAYAK
14:51:55.052 1 43.331 68,127
14:52:37.829 2 42.777 69,009
14:53:20.342 3 42.513 69,438
14:54:02.831 4 42.489 69,477
14:54:45.420 5 42.589 69,314
14:55:31.866 6 46.446 63,558
55 - NICOLAS PIZZANO - 250 KAYAK
14:51:39.947 1 42.500 69,459
14:52:22.455 2 42.508 69,446
14:53:05.105 3 42.650 69,215
14:53:51.065 4 45.960 64,230
14:54:34.325 5 43.260 68,239
148 - ELOY FERNANDEZ - 250 KAYAK
14:52:02.625 1 56.424 52,318
14:52:45.275 2 42.650 69,215
14:53:27.810 3 42.535 69,402
14:54:11.142 4 43.332 68,125
14:54:54.036 5 42.894 68,821
14:55:36.982 6 42.946 68,737
111 - FEDERICO VILLATORO. - 250 KAYAK
14:57:48.371 1 54.359 54,306
14:58:30.944 2 42.573 69,340
14:59:13.617 3 42.673 69,177
14:59:57.106 4 43.489 67,879
15:00:43.458 5 46.352 63,687
15:01:26.169 6 42.711 69,116
51 - HORACIO CUTINI - 250 KAYAK
14:57:31.751 1 43.748 67,477
14:58:18.336 2 46.585 63,368
14:59:01.130 3 42.794 68,982
14:59:43.934 4 42.804 68,966
15:00:26.877 5 42.943 68,742
15:01:09.490 6 42.613 69,275
28 - CRISTIAN ROMAN - 250 KAYAK
14:52:00.451 1 43.282 68,204
14:52:43.190 2 42.739 69,070
14:53:26.006 3 42.816 68,946
14:54:09.324 4 43.318 68,147
14:54:51.978 5 42.654 69,208
14:55:34.700 6 42.722 69,098
12 - JAVIER CASTRO - 250 KAYAK
14:51:44.749 1 42.984 68,677
14:52:27.467 2 42.718 69,104
14:53:10.224 3 42.757 69,041
14:53:53.278 4 43.054 68,565
14:54:36.051 5 42.773 69,016
14:55:19.546 6 43.495 67,870
2 - MAXIMILIANO ARELLANO - 250 KAYAK
14:57:11.342 1 43.359 68,083
14:57:54.185 2 42.843 68,903
14:58:36.987 3 42.802 68,969
14:59:19.957 4 42.970 68,699
15:00:03.136 5 43.179 68,367
15:00:46.062 6 42.926 68,770
5 - GERMAN COSIOROVSKI - 250 KAYAK
14:51:43.947 1 43.440 67,956
14:52:27.190 2 43.243 68,265
14:53:10.170 3 42.980 68,683
14:53:53.027 4 42.857 68,880
14:54:35.953 5 42.926 68,770
14:55:19.269 6 43.316 68,150
30 - MIGUEL BARRAGAN - 250 KAYAK
14:57:16.672 1 43.722 67,517
14:57:59.796 2 43.124 68,454
14:58:42.826 3 43.030 68,603
14:59:26.001 4 43.175 68,373
15:00:09.397 5 43.396 68,025
15:00:53.060 6 43.663 67,609
71 - GONZALO BASAN - 250 KAYAK
14:51:56.227 1 43.375 68,058
14:52:39.271 2 43.044 68,581
14:53:22.348 3 43.077 68,528
14:54:13.538 4 51.190 57,668
14:54:59.733 5 46.195 63,903
14:55:42.869 6 43.136 68,435
31 - MANUEL BARRAGAN - 250 KAYAK
14:57:18.996 1 44.052 67,012
14:58:03.096 2 44.100 66,939
14:58:46.803 3 43.707 67,541
14:59:30.521 4 43.718 67,524
15:00:14.519 5 43.998 67,094
15:00:58.801 6 44.282 66,664
Generado el 8/11/2023 21:36